Returnerte formater, ikke gjetninger status
Resultatskjermen viser ekte filvalg i stedet for oppdiktede kvalitetsknapper. Separate video- og lydfiler må kanskje kombineres, mens formater som allerede inkluderer begge, kan være klare tidligere.
Kompatibilitetsbevis for YTSave
Nettstedet i den offentlige URL-en bestemmer hvilken nedlaster som brukes, så en ikke-YouTube-lenke kan fortsatt åpne sine egne tilgjengelige valg.
| Kilde | Status | Løs bevis | Last ned bevis | Siste mediebevis |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | observert oppløsning | 9363 | 0 | Ikke observert ennå |
| observert oppløsning | 131 | 0 | Ikke observert ennå | |
| observert oppløsning | 132 | 0 | Ikke observert ennå | |
| TikTok | observert oppløsning | 183 | 0 | Ikke observert ennå |
| Snapchat | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå | |
| X / Twitter | observert oppløsning | 43 | 0 | Ikke observert ennå |
| observert oppløsning | 6 | 0 | Ikke observert ennå | |
| Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå | |
| Twitch Clips | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Dailymotion | observert oppløsning | 8 | 0 | Ikke observert ennå |
| SoundCloud | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Tumblr | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Kick | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Likee | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Imgur | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| Flickr | Ikke observert ennå | 0 | 0 | Ikke observert ennå |
| 9GAG | observert oppløsning | 1 | 0 | Ikke observert ennå |
Midlertidig levering etter design
YTSave setter YouTube-nedlastinger først, samtidig som den godtar offentlige lenker fra TikTok, Instagram, Facebook, Vimeo og andre støttede nettsteder. Lim inn elementet selv, og nedlasteren åpner valgene som tilhører den tjenesten.
Bevisetiketter starter med fullført byte-levering på YTSave. Neste visning dekker metadata-only oppløsning. Siden holder per-lenke og regional endring synlig.